资料下载 |
|
资料名称: | 基于凌华科技PCI-9846高速数字化仪的复杂超声场自动检测与分析 |
资料大小: | 1507.95KB |
访问次数: | 2098 |
发布时间: | 2013/12/6 10:21:55 |
提 供 者: | 凌华科技 |
资料简介: | 以凌华科技PCI-9846高速数字化仪为中心,组合前置放大器与水听器,用LabVIEW开发高效声场信号采集系统,通过高效的数据采集模块,将三维声场的声压数据实时显示和保存。设计、制作步进电机驱动的四轴精密工业机器人系统,开发自动控制与自动测量系统,实现超声场任意部位的立体定位,实现机器人测量点自动定位控制和数据采集之间的协调。开发声场测量数据的回放及多功能综合分析系统,可视化显示结果。 |
立即下载 |