西门子CPU CR40s 继电器输出 24 输入/16输出
- 型 号:西门子CPU CR40s 继电器输出 24 输入/16输出
- 数 量:200
- 发布时间:2018-11-05 14:56:07
- 有 效 期:有效期889天
企业信息
- 广州鸿懿电气设备优乐娱乐赌场乐
- 地 址:广州市白云区鹤龙街鹤龙一路208号YH城C座408
- 电 话:020-86213670
- 传 真:020-86213825
- 网 址:http://www.hysiemens.com/
相关信息
型号不同,价格不同,可致电咨询优乐娱乐平台网址介绍
西门子CPU CR40s 继电器输出 24 输入/16输出
6ES72881CR400AA1
S7-200 SMART,CPU CR40s,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16输出
CPU CR40 AC/DC/继电器 |
STEP 7 Micro/WIN SMART |
是; 标准导轨 |
85V 到 264VAC |
否 |
230 V; AC 230 V (L1, N) |
是; AC 85 ... 132 V |
是; AC 170 ... 264 V |
85 V |
264 V |
否 |
47 Hz |
63 Hz |
24 V |
5 V |
250 V |
80 mA; 220 V AC 时 |
100 mA; 220 V AC 时 |
16.3 A; 264 V 时 |
8 W; 最大值 |
DDR |
是 |
是 |
否 |
150 ns; / 说明 |
1.2 µs; / 说明 |
3.6 µs; / 说明 |
否 |
软件时钟 |
否 |
24; 集成 |
4; HSC:4 @ 100 kHz 单相,2 @ 50 kHz A/B 相 |
是 |
DC |
24 V |
< 5 V DC |
+15 至 +30V |
1 mA |
4 mA; 典型值 |
是; 0.2 µs、0.4 µs、0.8 µs、1.6 µs、3.2 µs、6.4 µs 和 12.8 µs,在 4 组中均可选择 |
0.2 µs |
12.8 µs |
是 |
500 m; 50 m 屏蔽,HSC 输入端 |
300 m |
16; 继电器 |
2 A |
30 W; DC 时 30 W,AC 时 200 W |
10 ms; 最大值 |
10 ms; 最大值 |
1 Hz |
16 |
100 000; 在负载额定电压为 100000 时,机械电流为 1 千万 |
500 m |
150 m |
1 |
否 |
9 针 Sub-D 接口 |
RS 485 |
是; 500 V AC 或 707 V DC |
是 |
8 kV |
4 kV |
是; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) |
80 MHz ~ 1 GHz 时 10 V/m,1.4 GHz ~ 2 GHz 时 3 V/m,87 MHz ~ 108 MHz、174 MHz ~ 230 MHz、470 MHz ~ 790 MHz、1.4 GHz ~ 2 GHz 时 3 V/m,2 GHz ~ 2.7 GHz 时 1 V/m |
是; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 |
是; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 |
是; ±1 kV(符合 IEC 61000-4-5;1995;对称浪涌),±2 kV(符合 IEC 61000-4-5;1995;非对称浪涌),不需要外部保护电路 |
2 kV |
2 kV |
是; 10 V,150 kHz 到 80 MHz(根据 IEC 61000-4-6) |
是; EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 |
EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 |
是 |
是 |
0.5 m; 五个,在发货包装内 |
0 °C |
55 °C |
0 °C |
55 °C |
0 °C |
45 °C |
-40 °C |
70 °C |
660 hPa |
1 080 hPa |
-1 000 m |
2 000 m |
95 % |
是 |
是 |
是 |
125 mm |
100 mm |
81 mm |
475 g; 约 |
广州鸿懿电气设备优乐娱乐赌场乐位于广州市白云区,公司主营西门子工业自动化优乐娱乐平台网址,拥有多年行业经验及专业技术团队,以实惠的价格为客户提供优质可靠的优乐娱乐平台网址及自动化控制的解决方案。 公司主要经营优乐娱乐平台网址: S7-200 SMART/S7-1200/S7-1500/S7-300/S7-400/S7-200CN/ET 200/LOGO!/变频器/人机界面/自动化软件等西门子工业自动化优乐娱乐平台网址.
6ES72881SR200AA0 | S7-200 SMART,CPU SR20,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出 |
6ES72881ST200AA0 | S7-200 SMART,CPU ST20,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,12 输入/8 输出 |
6ES72881SR300AA0 | S7-200 SMART,CPU SR30,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,18 输入/12 输出 |
6ES72881ST300AA0 | S7-200 SMART,CPU ST30,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,18 输入/12 输出 |
6ES72881SR400AA0 | S7-200 SMART,CPU SR40,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 |
6ES72881ST400AA0 | S7-200 SMART,CPU ST40,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,24 输入/16 输出 |
6ES72881SR600AA0 | S7-200 SMART,CPU SR60,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 |
6ES7 288-1ST60-0AA0 | S7-200 SMART,CPU ST60,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出 |
6ES 7288-1CR20-0AA1 | S7-200 SMART,CPU CR20s,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出 |
6ES7 288-1CR30-0AA1 | S7-200 SMART,CPU CR30s,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,18 输入/12 输出 |
6ES72881CR400AA1 | S7-200 SMART,CPU CR40s,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16输出 |
6ES72881CR600AA1 | S7-200 SMART,CPU CR60s,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 |
6ES72881CR400AA0 | S7-200 SMART,CPU CR40,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 |
6ES7 288-1CR60-0AA0 | S7-200 SMART,CPU CR60,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 |
6ES72882DE080AA0 | S7-200 SMART,EM DE08,数字量输入模块,8 x 24 V DC 输入 |
6ES72882DE160AA0 | S7-200 SMART,EM DE16,数字量输入模块,16 x 24 V DC 输入 |
6ES72882DR080AA0 | S7-200 SMART,EM DR08,数字量输出模块,8 x 继电器输出 |
6ES72882DT080AA0 | S7-200 SMART,EM DT08,数字量输出模块,8 x 24 V DC 输出 |
6ES72882QR160AA0 | S7-200 SMART,EM QR16,数字量输出模块,16 x 继电器输出 |
6ES72882QT160AA0 | S7-200 SMART,EM QT16,数字量输出模块,16 x 24 V DC 输出 |
6ES72882DR160AA0 | S7-200 SMART,EM DR16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出 |
6ES7 288-2DT16-0AA0 | S7-200 SMART,EM DT16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出 |
6ES72882DR320AA0 | S7-200 SMART,EM DR32,数字量输入/输出模块,16×24 V DC 输入/16 x 继电器输出 |
6ES72882DT320AA0 | S7-200 SMART,EM DT32,数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出 |
6ES7 288-3AE04-0AA0 | S7-200 SMART,EM AE04,模拟量输入模块,4 输入 |
6ES72883AE080AA0 | S7-200 SMART,EM AE08,模拟量输入模块,8 输入 |
6ES72883AQ020AA0 | S7-200 SMART,EM AQ02,模拟量输出模块,2 输出 |
6ES72883AQ040AA0 | S7-200 SMART,EM AQ04,模拟量输出模块,4 输出 |
6ES72883AM030AA0 | S7-200 SMART,EM AM03,模拟量输入/输出模块,2 输入/ 1 输出 |
6ES72883AM060AA0 | S7-200 SMART,EM AM06,模拟量输入/输出模块,4 输入/ 2 输出 |
6ES72883AR020AA0 | S7-200 SMART,EM AR02,热电阻输入模块,2 通道 |
6ES72883AR040AA0 | S7-200 SMART,EM AR04,热电阻输入模块,4 通道 |
6ES72883AT040AA0 | S7-200 SMART,EM AT04,热电偶输入模块,4 通道 |
6ES72887DP010AA0 | S7-200 SMART,EM DP01,Profibus-DP从站扩展模块 |
6ES72880CD100AA0 | PM207电源,输入: 120/230 V AC (88-370 V DC),输出: 24 V DC/3 A |
6ES72880ED100AA0 | PM207电源,输入: 120/230 V AC (88-370 V DC),输出: 24 V DC/5 A |
6ES72886EC010AA0 | S7-200 SMART I/O扩展电缆,长度1米 |
6ES72885CM010AA0 | S7-200 SMART,SB CM01,通信信号板,RS485/RS232 |
6ES72885DT040AA0 | S7-200 SMART,SB DT04,数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出 |
6ES72885AE010AA0 | S7-200 SMART,SB AE01,模拟量扩展信号板, 1 路模拟量输入 |
6ES72885AQ010AA0 | S7-200 SMART,SB AQ01,模拟量扩展信号板,1 路模拟量输出 |
6ES72885BA010AA0 | S7-200 SMART,SB BA01,电池信号板,支持普通纽扣电池 |
6AV66480CC113AX0 |
SMART LINE V3,SMART 700 IE V3,7 英寸宽屏, 64 K 色真彩显示,集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口 |
6AV66480CE113AX0 |
SMART LINE V3,SMART 1000 IE V3,10.1 英寸宽屏, 64 K 色真彩显示,集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口 |